Kommun
Fritid i Huddinge
På Fritidskartan finns 311 platser i Huddinge: 14 sporthallar, 1 ishall, 4 idrottsplatser, 161 lekplatser, 11 utegym och 20 offentliga toaletter.
Teman i Huddinge
Vad vill ni göra?
Vi har ännu inga badhus och badplatser från Huddinge – kommunen har inte publicerat dem som öppna data.
Uppgifterna om sporthallar, ishallar, idrottsplatser, lekplatser, utegym, offentliga toaletter, hundrastgårdar, bouleplaner och skateparker kommer från OpenStreetMap (© OpenStreetMap-bidragsgivare, ODbL), eftersom Huddinge inte publicerat dem som öppna data. Vill kommunen visa sina egna uppgifter här?
Huddinges öppna data
Allt på den här sidan kommer från datamängder som Huddinge själva har publicerat. Tack för att ni gör fritidsdata öppen!
- ○ 9 av 21 datamängder gick att hämta och läsa
- ○ 0 av 9 har tydlig öppen licens
- ○ 0 av 9 följer den nationella specifikationen (dataverkstaden)
- ○ 40 % av platserna har namn
- ○ 21 % har beskrivning
| Datamängd | Status | Licens | Spec |
|---|---|---|---|
| Allmän samlingslokal | ✗ inget hämtbart format (WMS, HTML, GeoPackage, saknad länk …) | licens saknas | – |
| Badplatser | ✓ 14 platser | licens saknas | – |
| Bollplan | ✗ inget hämtbart format (WMS, HTML, GeoPackage, saknad länk …) | licens saknas | – |
| Elljusspår | ✓ 16 platser | licens saknas | – |
| Friidrottsanläggning | ✗ inget hämtbart format (WMS, HTML, GeoPackage, saknad länk …) | licens saknas | – |
| Fritidsgård/mötesplats för unga | ✗ inget hämtbart format (WMS, HTML, GeoPackage, saknad länk …) | licens saknas | – |
| Gymnastikhall | ✗ inget hämtbart format (WMS, HTML, GeoPackage, saknad länk …) | licens saknas | – |
| Gymnastiksal, Motionsrum | ✓ 27 platser | licens saknas | – |
| Hundbad (ytor) | ✗ inget hämtbart format (WMS, HTML, GeoPackage, saknad länk …) | licens saknas | – |
| Idrottshall | ✓ 6 platser | licens saknas | – |
| Konsthall | ✗ inget hämtbart format (WMS, HTML, GeoPackage, saknad länk …) | licens saknas | – |
| Kulturellt besöksmål/kulturhistorisk miljö | ✗ inget hämtbart format (WMS, HTML, GeoPackage, saknad länk …) | licens saknas | – |
| Kulturhus/aktivitets-/föreningshus | ✗ inget hämtbart format (WMS, HTML, GeoPackage, saknad länk …) | licens saknas | – |
| Lekmiljö (Vanlig padda) | ✓ 2838 platser | licens saknas | – |
| Lekplatser | ✓ 47 platser | licens saknas | – |
| Museum | ✗ inget hämtbart format (WMS, HTML, GeoPackage, saknad länk …) | licens saknas | – |
| Möteslokaler | ✓ 44 platser | licens saknas | – |
| Simanläggning | ✗ inget hämtbart format (WMS, HTML, GeoPackage, saknad länk …) | licens saknas | – |
| Skateboard-, bike-, parkouranläggning | ✗ inget hämtbart format (WMS, HTML, GeoPackage, saknad länk …) | licens saknas | – |
| Spontanidrottsanläggning | ✓ 4 platser | licens saknas | – |
| Öppna förskolor | ✓ 98 platser | licens saknas | – |
Ladda ner: GeoJSON · CSV (kolumnen licens anger licens per rad; rader från OpenStreetMap är ODbL). Arbetar du med Huddinges data? Så kan kommunen bli verifierad källa.